Les valeurs remarquables enregistrées par la station.
| Température et humidité | ||
| Température max | ||
| Température min | ||
| Point de rosée max | ||
| Point de rosée min | ||
| Apparent max | ||
| Apparent min | ||
| Ressentie max | ||
| Ressentie min | ||
| Refroissement éolien min | ||
| Index de chaleur max | ||
| Température basse min | ||
| Température basse max | ||
| Humidité max | % | |
| Humidité basse | % | |
| Ecart journalier max | ||
| Ecart journalier min | ||
| Précipitations | ||
| Taux de précipitations max | /hr | |
| Précipitation max sur une heure | ||
| Précipitation max sur 24h | ||
| Précipitations journalière max | ||
| Précipitation mensuelle max | ||
| Période sèche la plus longue | jours | |
| Période mouillée la plus longue | jours | |
| Vent | ||
| Rafale de vent max | ||
| Vitesse de vent max (moy sur 10 minutes ) | ||
| Parcours de vent journalier max | ||
| Pression barométrique (niveau de la me ) | ||
| Pression max | ||
| Pression min | ||
Page à jour .
Les relevés ont commencé le . Voici les extrèmes depuis cette date .