Les mesures et extrêmes enregistrés aujourd’hui.
| Température et humidité | ||
| Température max | à | |
| Température mini | à | |
| Écart de température | ||
| Température apparente max | à | |
| Température apparente min | à | |
| T° ressentie max | à | |
| T° ressentie min | à | |
| Refroidissement éolien min | à | |
| Index de température max | à | |
| Humidité max | % | à |
| Humidité min | % | à |
| Précipitations | ||
| Précipitation du jour | ||
| Taux de précipitation max | /hr | à |
| Heure de précipitation max | à | |
| Précipitation max des dernières 24h | à | |
| Nombre de jours depuis le dernier jour sans pluie | ||
| Nombre de jours depuis la dernière précipitation | ||
| Vent | ||
| Rafale max | à | |
| Vitesse haute (moyenne sur 10 minutes) | () | à |
| Parcours du vent max | ||
| Direction dominante | ° | |
| Pression barométrique (au niveau de la mer) | ||
| Pression max | à | |
| Pression mini | à | |
| Solaire | ||
| Radiation solaire haute | W/m2 | à |
| Heures de soleil | hrs | |
| Index UV haut | à | |
Page mise à jour le .
Cette page montre les valeurs actuelles, les minimales et maximales du jour.
La mise à jour se fait toutes les minutes.
La journée météorologique finit à minuit .