Les mesures enregistrées au cours de la journée précédente.
| Température et Humidité | ||
| Température max | à | |
| Température mini | à | |
| Écart de température | ||
| Température apparente max | à | |
| Température apparente mini | à | |
| T° ressentie max | à | |
| T° ressentie min | à | |
| Refroidissement éolien bas | à | |
| Index de température max | à | |
| Humidité max | % | à |
| Humidité mini | % | à |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | ||
| Taux de précipitation max | /hr | à |
| Heure de précipitation max | à | |
| Précipitations max sur 24h | à | |
| Vent | ||
| Rafale max | à | |
| Vitesse max (moyenne 10 minutes) | () | à |
| Parcours du vent | ||
| Direction dominante | ° | |
| Pression (niveau de la mer | ||
| Pression max | à | |
| Pression min | à | |
| Solaire | ||
| Radiation solaire max | W/m² | à |
| Heures de soleil | hrs | |
| Index UV max | à | |
Page mise à jour le
Cette page montre un résumé des relevés des dernières 24 h .